《黑暗骑士》海报
时光网讯 日前,某国外网站总结出了近十年IMDb评分最高的25部电影。克里斯托弗·诺兰执导的《黑暗骑士》以8.8分稳坐榜首,此外诺兰还有三部影片上榜,分别是《记忆碎片》、《致命魔术》及《蝙蝠侠:开战时刻》,这也让他成为上榜影片数最多的导演。
彼得·杰克逊凭借《魔戒》三部曲紧随其后,他的这三部影片都挤进了前十,分别位列第2、4、7位;刚上映不久的《阿凡达》目前以73,512票名列第5;动画片有三部影片上榜,分别是宫崎骏的《千与千寻》,皮克斯出品的《机器人总动员》和《飞屋环游记》;今年的《无耻混蛋》和《第九区》也都在25强中占有一席之地。
IMDb是全球最大的互联网电影数据库,其评分在一定程度上代表了一种“国际级的主流民意”,IMDb上评分最高的250佳片一直是很多影迷的重要参考。
IMDb近十年评分最高的25部影片 :
片名 IMDb评分 投票数 IMDb总排名
1.《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》 (2008) 8.8 410,450 9
2.《魔戒三部曲:国王归来》(2003) 8.8 329,852 11
3.《上帝之城》 (2002) 8.7 148,073 16
4.《魔戒首部曲:魔戒现身》 (2001) 8.7 355,929 20
5.《阿凡达》 (2009) 8.6 73,512 25
6.《记忆碎片》 (2000) 8.6 245,089 27
7.《魔戒二部曲:双塔奇兵》(2002) 8.6 298,750 30
8.《机器人总动员》(2008) 8.5 155,314 43
9.《天使爱美丽》(2001) 8.5 163,472 44
10.《无间行者》 (2006) 8.4 234,372 50
11.《钢琴家》 (2002) 8.4 118,831 53
12.《千与千寻》 (2001) 8.4 89,403 55
13.《窃听风暴》 (2006) 8.4 64,311 56
14.《美丽心灵的永恒阳光》 (2004) 8.4 198,424 59
15.《梦之安魂曲》 (2000) 8.4 166,343 62
16.《无耻混蛋》 (2009) 8.4 111,441 68
17.《飞屋环游记》(2009) 8.4 68,206 69
18.《潘神的迷宫》 (2006) 8.4 135,834 70
19.《致命魔术》 (2006) 8.3 178,413 74
20.《贫民窟的百万富翁》(2008) 8.3 149,605 77
21.《帝国陷落》 (2004) 8.3 73,214 81
22.《老爷车》 (2008) 8.3 101,124 83
23.《罪恶之城》(2005) 8.3 233,043 93
24.《第九区》 (2009) 8.3 101,868 97
25.《蝙蝠侠:开战时刻》(2005) 8.3 246,001 103
下一页
影迷评分最高的十五部新千年电影
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> 尾页